产品中心
PX-2L 轴承
该产品是以优质低碳钢板为基体,中间烧结一层多孔青铜层,表面轧制一层改性 的聚甲醛(POM)。……
| 性能指标 | 相关数据 | |
|---|---|---|
| 材料名称 | 碳钢/Steel+铜粉/Bronze+POM | |
| 最大承载压力P | 静载 N/mm2 | 110 |
| 动载 N/mm2 | 45 | |
| 最大线速度 V m/s | 脂润滑 | 2.5 |
| 最高PV值 N/mm2·m/s | 脂润滑 | 2.8 |
| 摩擦系数u | 脂润滑 | 0.05~0.1 |
| 相配轴径 | 硬度 HRC | >270 |
| 粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
| 工作温度 ℃ | -60~+120 | |
| 导热系数 W/m·K | 52 | |
| 线膨胀系数(轴向) | 11×10-6/k | |
