产品中心
PU-11 轴套
该产品以优质低碳钢为基体,中间烧结球形青铜层,表面轧制改性聚四氟乙烯(PTFE)和铅的混合物。它具有较好的自润滑、耐磨损、摩擦系数低、走合性能好、低噪音等性能,产品广泛应用于各种机械的滑动部位,如纺织机、印刷机、液压搬运车、烟草机、健身器、农业机械等。……
| 性能指标 | 相关数据 | |
|---|---|---|
| 材料名称 | 碳钢/Steel+铜粉/Bronze+(PTFE+填料/Filler) | |
| 最大承载压力P(干摩擦) | 静载 N/mm2 | 250 |
| 动载 N/mm2 | 140 | |
| 摇摆 N/mm2 | 60 | |
| 最大线速度V | 干摩擦 m/s | 2.5 |
| 油润滑 m/s | >5 | |
| 最高PV值 | 干摩擦 N/mm2·m/s | 1.8 |
| 油润滑 N/mm2·m/s | 3.6 | |
| 摩擦系数u | 干摩擦 | 0.08~0.20 |
| 油润滑 | 0.02~0.12 | |
| 相配轴径 | 硬度 HRC | >220 |
| 粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
| 工作温度 ℃ | -200~+280 | |
| 导热系数 W/m·K | 40 | |
| 线膨胀系数(轴向) | 11×10-6/k | |
| 外表面镀层 | 铜或锡 | |
